ND = Non Disponible pendant X mois MH =
Dernière mise à jour : 14 juin 2004 Bio = Issu de l'agriculture biologique
Dispo |
Désignation du produit |
Origine |
Bio/MH |
Poids net |
Colis |
Poids net du colis |
Dlc/Dluo |
U.F. |
FT |
| CAFE | |||||||||
| Café en grains | Mexique |
Bio/MH |
250 gr | x 12 | 3 kg | 04/05 | Pce | ||
| Café moulu | Mexique | Bio/MH | 250 gr | x 12 | 3 kg | 05/05 | Pce | ||
| Café décafeïné | Mexique | Bio/MH | 250 gr | x 12 | 3 kg | 05/05 | Pce | ||
| Café en grains | Pérou | Bio/MH | 1 kg | x 10 | 10 kg | 03/05 | kg | ||
| Café Manoubé moulu | MH | 250 gr | x 20 | 5 kg | 04/05 | Pce | |||
| Café moulu | Pérou |
Bio/MH |
250 gr | x 20 | 5 kg | 05/05 | Pce | ||
| Café Expresso moulu | Bio/MH | 250 gr | x 12 | 3 kg | 06/05 | Pce | |||
| Café moulu | Ethiopie | Bio/MH | 250 gr | x 12 | 3 kg | 10/05 | Pce | ||
| Café soluble Benita | MH | 100 gr | x 12 | 1,2 kg | 07/05 | Pce | |||
| THE & INFUSIONS | |||||||||
| Infusettes thé noir - 50 x 2 gr |
MH |
100 gr | x 12 | 1,2 kg | 02/06 | Pce | |||
| Infusettes thé noir BOPF - boite tressée | Ceylan |
Bio/MH |
50 gr | x 10 | 500 gr | 03/07 | Pce | ||
| Infusettes thé noir Pekoe - boite tressée | Ceylan |
Bio |
100 gr | x 10 | 1 kg | 01/07 | Pce | ||
| Infusettes thé Earl Grey - boite tressée | Ceylan |
Bio/MH |
43,75 gr | x 10 | 438 gr | 01/07 | Pce | ||
| Infusettes thé vert Darjeeling - boite tressée | Ceylan |
Bio/MH |
50 gr | x 10 | 500 gr | 03/07 | Pce | ||
| Infusettes thé noir, miel/citron - boite tressée | Ceylan |
MH |
43,75 gr | x 10 | 438 gr | 03/07 | Pce | ||
| Thé Darjeeling |
Bio/MH |
100 gr | x 10 | 1 kg | 08/06 | Pce | |||
| Thé vert Darjeeling |
Bio |
100 gr | x 10 | 1 kg | 08/05 | Pce | |||
| Infusettes thé Darjeeling |
Bio/MH |
50 gr | x 10 | 500 gr | 11/06 | Pce | |||
| Thé d'Assam FTGFOP |
Bio |
100 gr | x 10 | 1 kg | 06/05 | Pce | |||
| Thé vert Darjeeling au jasmin |
Bio |
100 gr | x 10 | 1 kg | 08/05 | Pce | |||
| Thé vert | Laos | 100 gr | x 10 | 1 kg | 05/05 | Pce | |||
| Infusettes Thé vert - 25 x 2 gr | Laos | 50 gr | x 10 | 500 gr | 03/07 | Pce | |||
| Carcadé (tisane d'hibiscus) | 50 gr | x 10 | 500 gr | 11/05 | Pce | ||||
| ND =1 | Infusions - 5 x 20 gr - boite tressée | Sri Lanka | 100 gr | x 10 | 1 kg | Pce | |||
|
CHOCOLAT & CACAO |
|||||||||
| ND =1 | Cacao El Ceibo | Bio | 150 gr | x 10 | 1,5 kg | Pce | |||
| Chocolat Compañera Mocca | 50 gr | x 22 | 1,1 kg | 02/05 | Pce | ||||
| Chocolat Compañera Miel | 50 gr | x 22 | 1,1 kg | 02/05 | Pce | ||||
| Chocolat lait | Bio/MH | 100 gr | x 25 | 2,5 kg | 04/05 | Pce | |||
| Chocolat noisettes | Bio/MH | 100 gr | x 18 | 1,8 kg | 10/04 | Pce | |||
| Chocolat praliné | Bio/MH | 100 gr | x 16 | 1,6 kg | 01/05 | Pce | |||
| Chocolat noir | Bio/MH | 100 gr | x 25 | 2,5 kg | 08/05 | Pce | |||
| Chocolat noir amandes | Bio/MH | 100 gr | x 24 | 2,4 kg | 02/05 | Pce | |||
| Chocolat noir orange | Bio/MH | 100 gr | x 25 | 2,5 kg | 02/05 | Pce | |||
| Chocolat Companera blanc Crispy | 50 gr | x 22 | 1,1 kg | 02/05 | Pce | ||||
| Chocolat lait rhum | Bio/MH | 100 gr | x 16 | 1,6 kg | 11/04 | Pce | |||
| Biobarrita chocolat | Bio | 33 gr | x 24 | 792 gr | 08/04 | Pce | |||
| Cacao instantané | MH | 375 gr | x 12 | 4,5 kg | 04/07 | Pce | |||
| Pâte à tartiner aux noisettes | MH | 400 gr | x 12 | 4,8 kg | 05/05 | Pce | |||
| Chocolat Equita noix | MH | 190 gr | x 15 | 2,85 kg | 02/05 | Pce | |||
| Chocolat Equita lait | MH | 200 gr | x 15 | 3 kg | 04/05 | Pce | |||
| ND =3 | Chocolat Equita noir | 200 gr | x 15 | 3 kg | Pce | ||||
| Oeufs de Pâques | MH | 250 gr | x 18 | 4,5 kg | 02/05 | Pce | |||
| Choco Domino | 200 gr | x 12 | 2,4 kg | 08/05 | Pce | ||||
| ND =4 | Noussine - bonbons de chocolat | 280 gr | x 6 | 1,68 kg | Pce | ||||
|
NOIX & PRODUITS D'APERITIF |
|||||||||
| ND - 3 | Noix d'Amazonie | Brésil | Bio | 100 gr | x 20 | 2 kg | Pce | ||
| Noix de cajou salées | 100 gr | x 24 | 2,4 kg | 03/06 | Pce | ||||
| Noix de cajou goût piquant | 100 gr | x 24 | 2,4 kg | 03/06 | Pce | ||||
| ND =2 | Chips manioc au paprika | 85 gr | x 24 | 2,04 kg | Pce | ||||
| Mélange fruits secs | 100 | x 14 | 1,4 kg | 04/05 | Pce | ||||
|
EPICES |
|||||||||
| Cardamome | 10 gr | x 10 | 100 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Clou de girofle | 10 gr | x 10 | 100 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Citronnelle | 5 gr | x 10 | 50 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Mélange pour gâteau | 20 gr | x 10 | 200 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Mélange pour riz jaune | 20 gr | x 10 | 200 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Sésame | 20 gr | x 10 | 200 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Assortiment de curry - boite tressée | 65 gr | x 5 | 325 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Pot de cardamome - boite tressée | 30 gr | x 5 | 150 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Trio d'épices en pots - boite tressée | 105 gr | x 5 | 315 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Noix de muscade les 3 | x 10 | 11/05 | Pce | ||||||
| Cannelle bâtons | 10 gr | x 10 | 100 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Cannelle moulue | 50 gr | x 10 | 500 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Curry fort | 50 gr | x 10 | 500 gr | 11/05 | Pce | ||||
| Mélange vin chaud 5 x 2,5 gr | 12,5 gr | x 10 | 125 gr | 11/05 | Pce | ||||
|
CONDIMENTS |
|||||||||
| ND -3 | Sauce piment | 275 gr | x 6 | 1,65 kg | Pce | ||||
| ND -3 | Sauce chutney | 300 gr | x 6 | 1,8 kg | Pce | ||||
| ND -3 | Sauce chutney mangue fort | 300 gr | x 6 | 1,8 kg | Pce | ||||
| ND -2 | Huile d'olive | 75 cl | x 6 | 4,5 L | Pce | ||||
| ND -2 | Huile d'olive vierge UAWC | 50 cl | x 6 | 3 L | Pce | ||||
|
MIEL |
|||||||||
| Miel Maya | Mexique | MH | 500 gr | x 12 | 6 kg | 03/06 | Pce | ||
| Miel Cuchumatanes | MH | 250 gr | x 12 | 3 kg | 07/05 | Pce | |||
|
SUCRE |
|||||||||
| Sucre Mascobado | Panay/Philippines | 1 kg | x 10 | 10 kg | kg | ||||
| Sucre Mascobado | Panay/Philippines | 500 gr | x 20 | 10 kg | Pce | ||||
| ND -1 | Sucre en morceaux | Bio | 500 gr | x 10 | 5 kg | Pce | |||
| Sucre en poudre | Bio/MH | 500 gr | x 20 | 10 kg | Pce | ||||
|
FRUITS SECS & EN BOCAUX |
|||||||||
| Dattes séchées Medjoul | 200 gr | x 8 | 1,6 kg | 12/04 | Pce | ||||
| Mangues séchées Brooks | 200 gr | x 30 | 6 kg | 02/05 | Pce | ||||
| Mangues séchées Amélia | Bio | 200 gr | x 30 | 6 kg | 12/04 | Pce | |||
| Bananes séchées | 250 gr | x 24 | 6 kg | 04/06 | Pce | ||||
| Ananas en morceaux | 350 gr | x 12 | 4,2 kg | 09/05 | Pce | ||||
| Raisins Sultanas | 500 gr | x 6 | 3 kg | 03/05 | Pce | ||||
| Ananas séchés | 250 gr | x 20 | 5 kg | 10/05 | Pce | ||||
|
CONFITURES |
|||||||||
| Confiture d'ananas | 400 gr | x 12 | 4,8 kg | 06/07 | Pce | ||||
| Confiture de pamplemousse | 400 gr | x 12 | 4,8 kg | 09/07 | Pce | ||||
| Confiture Extra Banane/fruit de la passion | 400 gr | x 12 | 4,8 kg | 06/07 | Pce | ||||
| Confiture Extra fruits de la passion | 400 gr | x 12 | 4,8 kg | 07/07 | Pce | ||||
| Confiture de coco | 400 gr | x 12 | 4,8 kg | 10/07 | Pce | ||||
| ND -3 | Confiture Extra goyave | 340 gr | x 6 | 2,04 kg | Pce | ||||
| Confiture Extra pêche gingembre | 340 gr | x 6 | 2,04 kg | 10/06 | Pce | ||||
| Confiture Extra citron vert | 340 gr | x 6 | 2,04 kg | 01/07 | Pce | ||||
|
JUS DE FRUITS |
|||||||||
| ND -3 | Jus d'ananas | 75 cl | x 12 | 9 L | Pce | ||||
| Jus de pamplemousse | 75 cl | x 12 | 9 L | 09/05 | Pce | ||||
| Jus de pamplemousse | 25 cl | x 30 | 7,5 L | 09/05 | Pce | ||||
| Jus d'ananas | 25 cl | x 30 | 7,5 L | 09/05 | Pce | ||||
| Jus d'orange | Cuba / Brésil | MH | 1 L | x 6 | 6 L | 08/05 | Pce | ||
|
BIERE |
|||||||||
| Bière Lao Bia | 33 cl | x 24 | 7,92 L | 03/06 | Pce | ||||
|
CONFISERIE |
|||||||||
| Noix d'Amazonie au chocolat | Brésil | MH | 150 gr | x 20 | 3 kg | 01/05 | Pce | ||
| Chokoulala 'raisins secs/chocolat lait) | 100 gr | x 15 | 1,5 kg | 03/05 | Pce | ||||
| Yawela (raisins secs + lait fermenté) | 100 gr | x 15 | 1,5 kg | 03/05 | Pce | ||||
| Barrita noix et céréales | 25 gr | x 6 | 150 gr | 02/05 | Pce | ||||
| Touron aux amandes | 280 gr | x 6 | 1,68 kg | 10/04 | Pce | ||||
| Barre de sésame | Bio | 20 gr | x 45 | 900 gr | 02/06 | Pce | |||
|
CEREALES ET CONSERVES |
|||||||||
| Coeurs de palmier en bocaux | 410 gr | x 12 | 4,92 kg | 12/05 | Pce | ||||
| Quinoa | Bolivie | Bio | 25 kg | x 1 | 25 kg | 07/06 | Pce | ||
| ND =3 | Quinoa | Bolivie | Bio | 5 kg | x 1 | 5 kg | Pce | ||
| Quinoa | Bolivie | Bio | 500 gr | x 12 | 6 kg | 07/08 | Pce | ||
| Penne à la quinoa | Bio | 500 gr | x 12 | 6 kg | 03/06 | Pce | |||
| Fusilli à la quinoa | Bio | 500 gr | x 12 | 6 kg | 02/06 | Pce | |||
| Spaghetti à la quinoa | Bio | 500 gr | x 12 | 6 kg | 04/06 | Pce | |||
| Riz sélection | Laos | 5 kg | x 1 | 5 kg | 02/06 | Pce | |||
| Riz sélection | Laos | 500 gr | x 12 | 6 kg | 02/06 | Pce | |||
| Couscous maftoul complet | 500 gr | x 18 | 9 kg | 04/06 | Pce | ||||
| Riz Hom blanc | Mali | Bio/MH | 500 gr | x 20 | 10 kg | 10/05 | Pce | ||
| Riz Hom complet | Mali | Bio/MH | 500 gr | x 20 | 10 kg | 03/06 | Pce | ||
|
MUESLI |
|||||||||
| Cruncho | 375 gr | x 14 | 5,25 kg | 08/05 | Pce | ||||
| Müesli tropical | 500 gr | x 6 | 3 kg | 03/05 | Pce | ||||
|
BISCUITS |
|||||||||
| Biscuits cacao & cajou | 300 gr | x 12 | 3,6 kg | 04/05 | Pce | ||||
| Biscuits miel & cajou | 300 gr | x 12 | 3,6 kg | 04/05 | Pce | ||||
| Speculoos au miel maya | 225 gr | x 12 | 2,7 kg | 05/05 | Pce | ||||
| Pain d'épices au miel | 300 gr | x 12 | 3,6 kg | 11/04 | Pce | ||||
Code |
Désignation du produit |
Origine |
Bio |
Poids net |
Colis |
Poids net du colis |
Dlc/Dluo |
U.F. |
FT |
| RIZ | |||||||||
| Riz Thaï Blanc | Thaïlande |
|
5 000 g | x 1 | 5 000 g | 1 an | kg | ||
| Riz Thaï complet | Thaïlande | 1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | |||
| Riz Rouge | Thaïlande | 1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | |||
| Riz Violet | Thaïlande | 1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | |||
| Riz Basmati | Inde | 1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | |||
| QUINOA | |||||||||
| Graine de Quinoa | Bolivie |
AB |
5 000 g | x 1 | 5 000 g | 1 an | kg | ||
| CAFE | |||||||||
| Pur Arabica Expresso | Mix Am Cent |
|
1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | ||
| 70% Arabica 30% Robusta grains | Mix Am Cent |
|
1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | ||
| 70% Arabica 30% Robusta filtres | Mix Am Cent |
|
1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | ||
| Décaféiné | Mix Am Cent |
|
1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | kg | ||
| CHOCOLAT | |||||||||
| Napolitain 5 g - 72 % Cacao | Bolivie/Philippines |
Bio |
5 g | x 40 | 200 g | 1 an | Pce | ||
| Cacao Instantané sucré non lacté Dosette | Ghana/Costa Rica |
|
15 g | x 20 | 300 g | 1 an | Pce | ||
| Cacao Instantané sucré non lacté | Ghana/Costa Rica |
|
1 000 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | Pce | ||
| Barre chocolat lait fondant | Ghana/Costa Rica |
|
35 g | x 20 | 700 g | 1 an | Pce | ||
| Barre chocolat noix | Ghana/Costa Rica |
|
35 g | x 20 | 700 g | 1 an | Pce | ||
| SUCRE | |||||||||
| Sucre de canne roux en dosette | Paraguay/Philippines |
AB |
5 g | x 200 | 1 000 g | 1 an | Pce | ||
| Sucre de canne poudre | Paraguay |
AB |
5 g | x 6 | 6 000 g | 1 an | Pce | ||
| JUS DE FRUIT | |||||||||
| Jus d'orange ABC 25 cl | Cuba |
Bio |
25 cl | x 12 | 3 litres | 1 an | Pce | ||
| Jus de pamplemousse ABC 25 cl | Cuba |
Bio |
25 cl | x 12 | 3 litres | 1 an | Pce | ||
| Jus d'ananas ABC 25 cl | Inde |
Bio |
25 cl | x 12 | 3 litres | 1 an | Pce | ||