|
Code |
Désignation du produit |
AB |
Poids net |
Colis |
Poids net du colis |
Ration au colis |
Dlc
Dluo |
U.F. |
FT |
VIANDES DE PORC BIO
EN FRAIS SOUS VIDE |
|||||||||
| Rôti filet longe | 2 500 g | x 1 | 2 500 g | 20/30 | 12 j | kg | |||
| Rôti échine longe | 2 500 g | x 1 | 2 500 g | 20/30 | 12 j | kg | |||
| Cote de porc 1ère | 120 g | x 10 | 1 200 g | 10 | 7 j | kg | |||
| Cote de porc 1ère | 160 g | x 10 | 1 600 g | 10 | 7 j | kg | |||
| Cote de porc échine | 120 g | x 10 | 1 200 g | 10 | 7 j | kg | |||
| Cote de porc échine | 160 g | x 10 | 1 600 g | 10 | 7 j | kg | |||
| Sauté épaule | 50 g | x 50 | 2 500 g | 25/50 | 12 j | kg | |||
| Sauté épaule | 50 g | x 100 | 5 000 g | 50/100 | 12 j | kg | |||
| Escalope | 120 g | x 10 | 1 200 g | 10 | 12 j | kg | |||
|
VIANDES DE PORC BIO EN FRAIS SOUS ATMOSPHERE |
|||||||||
| Rôti échine longe | 2 500 g | x 2 | 5 000 g | 20/30 | 10 j | kg | |||
| Cote de porc 1ère | 120 g | x 20 | 2 400 g | 20 | 10 j | kg | |||
| Cote de porc 1ère | 160 g | x 20 | 3 200 g | 20 | 10 j | kg | |||
| Cote de porc échine | 120 g | x 20 | 2 400 g | 20 | 10 j | kg | |||
| Cote de porc échine | 160 g | x 20 | 3 200 g | 20 | 10 j | kg | |||
|
SAUCISSERIE FRAICHE BIO SOUS VIDE |
|||||||||
| Chipolatas nature | 60 g | x 20 | 1 200 g | 10/20 | 21 j | kg | |||
| Chipolatas herbes | 60 g | x 20 | 1 200 g | 10/20 | 21 j | kg | |||
| Saucisses nature | 120 g | x 20 | 2 400 g | 20 | 21 j | kg | |||
| Saucisses herbes | 120 g | x 20 | 2 400 g | 20 | 21 j | kg | |||
|
SAUCISSERIE FRAICHE BIO SOUS ATMOSPHERE |
|||||||||
| Chipolatas nature | 60 g | x 20 | 1 200 g | 10/20 | 10 j | kg | |||
| Chipolatas herbes | 60 g | x 20 | 1 200 g | 10/20 | 10 j | kg | |||
| Saucisses nature | 120 g | x 20 | 2 400 g | 20 | 10 j | kg | |||
| Saucisses herbes | 120 g | x 20 | 2 400 g | 20 | 10 j | kg | |||
|
CHARCUTERIE |
|||||||||
| Pâté de porc bio prêt à cuire en terrine sous AT | AB | 600 g | x 4 | 2 400 g | 10 j | kg | |||
|
VIANDE DE PORC BIO CONGELEE SOUS FILM (selon disponibilité) |
|||||||||
| Epaules 4 D Bio en carton | ~5 kg | x 5 | ~ 25 kg | kg | |||||
| Poitrines cutter Bio en carton | ~5 kg | x 5 | ~ 25 kg | kg | |||||
| Longes Bio entières désossées en carton | ~7,5 kg | x 3 | ~ 22,5 kg | kg | |||||
| Coppa Bio en carton | ~2,2 kg | x 11 | ~ 24,2 kg | kg | |||||
| Carrés bio en carton | ~5 kg | x 5 | ~ 25 kg | kg | |||||
| Pointes Bio en carton | ~5 kg | x 5 | ~ 25 kg | kg | |||||
| Maigres Bio n° 2 en carton | ~5 kg | x 5 | ~ 25 kg | kg | |||||
| Foies Bio en pain | ~5 kg | x 5 | ~ 25 kg | kg | |||||
| Panses Bio en pain | ~5 kg | x 5 | ~ 25 kg | kg | |||||